プロフィール
名前 | 小林茉里奈(こばやし まりな) | ||
---|---|---|---|
所属 | - | ||
ニックネーム | まりんちゃん | 年齢 | 24才 |
合格期 | AKB48 10期 | 血液型 | O型 |
誕生日 | 1996年2月24日 | 星座 | 魚座 |
出身地 | 東京都 | 身長 | 152cm |
事務所 | AKS | ||
ブログ | - | ||
ツイッター | - | ||
google+ | 小林茉里奈 – Google+ |
総選挙順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
− | − | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
じゃんけん大会順位 | ||||||
− | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
− | - | 4位 | - | - | - | - |
シングル選抜(AKB48)
No | タイトル | 選抜 |
---|---|---|
40 | 僕たちは戦わない | − |
39 | Green Flash | − |
38 | 希望的リフレイン | − |
37 | 心のプラカード | − |
36 | ラブラドール・レトリバー | − |
35 | 前しか向かねえ | − |
34 | 鈴懸なんちゃら | − |
33 | ハート・エレキ | − |
32 | 恋するフォーチュンクッキー | − |
31 | さよならクロール | − |
30 | So long ! | − |
29 | 永遠プレッシャー | − |
28 | UZA | − |
27 | ギンガムチェック | − |
26 | 真夏のSounds good! | − |
25 | GIVE ME FIVE | − |
24 | 上からマリコ | ○ |
23 | 風は吹いている | − |
22 | フライングゲット | − |
21 | Everyday、カチューシャ | − |
20 | 桜の木になろう | − |
19 | チャンスの順番 | − |
18 | Beginner | − |
17 | ヘビーローテーション | − |
16 | ポニーテールとシュシュ | − |
15 | 桜の栞 | − |
14 | RIVER | − |
13 | 言い訳Maybe | − |
12 | 涙サプライズ! | − |
11 | 10年桜 | − |
10 | 大声ダイヤモンド | − |
9 | Baby!Baby!Baby! | − |
8 | 桜の花びらたち2008 | − |
7 | ロマンス、イラネ | − |
6 | 夕陽を見ているか? | − |
5 | 僕の太陽 | − |
4 | BINGO! | − |
3 | 軽蔑していた愛情 | − |
2 | 制服が邪魔をする | − |
1 | 会いたかった | − |
I2 | スカート、ひらり | − |
I1 | 桜の花びらたち | − |
シングル選抜(SKE48)
No | タイトル | 選抜 |
---|---|---|
17 | コケティッシュ渋滞中 | − |
16 | 12月のカンガルー | − |
15 | 不器用太陽 | − |
14 | 未来とは? | − |
13 | 賛成カワイイ! | − |
12 | 美しい稲妻 | − |
11 | チョコの奴隷 | − |
10 | キスだって左利き | − |
9 | アイシテラブル! | − |
8 | 片想いFinally | − |
7 | オキドキ | − |
6 | パレオはエメラルド | − |
5 | バンザイVenus | − |
4 | 1!2!3!4! ヨロシク! | − |
3 | ごめんね、SUMMER | − |
2 | 青空片想い | − |
1 | 強き者よ | − |
シングル選抜(NMB48)
No | タイトル | 選抜 |
---|---|---|
12 | ドリアン少年 | − |
11 | Don’t look back! | − |
10 | らしくない | − |
− | イビサガール | − |
9 | 高嶺の林檎 | − |
8 | カモネギックス | − |
7 | 僕らのユリイカ | − |
6 | 北川謙二 | − |
5 | ヴァージニティー | − |
4 | ナギイチ | − |
3 | 純情U-19 | − |
2 | オーマイガー! | − |
1 | 絶滅黒髪少女 | − |
シングル選抜(HKT48)
No | タイトル | 選抜 |
---|---|---|
5 | 12秒 | − |
4 | 控えめI love you ! | − |
3 | 桜、みんなで食べた | − |
2 | メロンジュース | − |
1 | スキ!スキ!スキップ! | − |