
AKB48総選挙公式ガイドブック(2012)
(2012年6月6日開票)
選抜メンバー | ||
---|---|---|
大島優子(AKB/K) | 108337票 | |
渡辺麻友(AKB/B) | 72574票 | |
柏木由紀(AKB/B) | 71076票 | |
指原莉乃(AKB/A) | 67339票 | |
篠田麻里子(AKB/A) | 67017票 | |
6位 | 高橋みなみ(AKB/A) | 65480票 |
7位 | 小嶋陽菜(AKB/A) | 54483票 |
8位 | 板野友美(AKB/K) | 50483票 |
9位 | 松井珠理奈(SKE/S・AKB/K) | 45747票 |
10位 | 松井玲奈(SKE/S) | 42030票 |
11位 | 宮澤佐江(AKB/K) | 40261票 |
12位 | 河西智美(AKB/B) | 27005票 |
13位 | 北原里英(AKB/B) | 26531票 |
14位 | 峯岸みなみ(AKB/K) | 26038票 |
15位 | 横山由依(AKB/K) | 25541票 |
16位 | 梅田彩佳(AKB/K) | 24522票 |
アンダーガールズ | ||
17位 | 高城亜樹(AKB/A) | 23083票 |
18位 | 山本彩(NMB/N) | 23020票 |
19位 | 渡辺美優紀(NMB/N・AKB/B) | 19159票 |
20位 | 秋元才加(AKB/K) | 19121票 |
21位 | 佐藤亜美菜(AKB/B) | 17009票 |
22位 | 倉持明日香(AKB/A) | 14852票 |
23位 | 島崎遥香(AKB/4) | 14633票 |
24位 | 高柳明音(SKE/KII) | 14111票 |
25位 | 秦佐和子(SKE/KII) | 13920票 |
26位 | 増田有華(AKB/B) | 13166票 |
27位 | 大矢真那(SKE/S) | 12142票 |
28位 | 矢神久美(SKE/S) | 11712票 |
29位 | 須田亜香里(SKE/S) | 11323票 |
30位 | 古川愛李(SKE/KII) | 11179票 |
31位 | 木﨑ゆりあ(SKE/S) | 10554票 |
32位 | 小木曽汐莉(SKE/KII) | 9596票 |
ネクストガールズ | ||
33位 | 岩佐美咲(AKB/A) | 9297票 |
34位 | 松村香織(SKE/研) | 9030票 |
35位 | 向田茉夏(SKE/KII) | 8552票 |
36位 | 仲谷明香(AKB/A) | 8505票 |
37位 | 中田ちさと(AKB/A) | 8315票 |
38位 | 宮崎美穂(AKB/B) | 8173票 |
39位 | 永尾まりや(AKB/4) | 7809票 |
40位 | 藤江れいな(AKB/K) | 7782票 |
41位 | 小林香菜(AKB/B) | 7195票 |
42位 | 前田亜美(AKB/A) | 7168票 |
43位 | 福本愛菜(NMB/N) | 6912票 |
44位 | 仲川遥香(AKB/A) | 6890票 |
45位 | 田野優花(AKB/4) | 6694票 |
46位 | 山田菜々(AKB/N) | 6683票 |
47位 | 宮脇咲良(HKT/H) | 6635票 |
48位 | 片山陽加(AKB/A) | 6602票 |
フューチャーガールズ | ||
49位 | 武藤十夢(AKB/研) | 6428票 |
50位 | 石田晴香(AKB/B) | 6333票 |
51位 | 菊地あやか(AKB/K) | 6185票 |
52位 | 多田愛佳(AKB/A) | 6140票 |
53位 | 松井咲子(AKB/K) | 6058票 |
54位 | 山内鈴蘭(AKB/4) | 6027票 |
55位 | 仁藤萌乃(AKB/K) | 6025票 |
56位 | 木本花音(SKE/E) | 5982票 |
57位 | 大場美奈(AKB/4) | 5969票 |
58位 | 市川美織(AKB/4) | 5963票 |
59位 | 大家志津香(AKB/A) | 5933票 |
60位 | 小笠原茉由(NMB/N) | 5919票 |
61位 | 佐藤すみれ(AKB/B) | 5706票 |
62位 | 矢方美紀(SKE/KII) | 5606票 |
63位 | 中西優香(SKE/S) | 5592票 |
64位 | 小森美果(AKB/B) | 5398票 |
速報結果
1位 | 大島優子 | 15,093票 |
2位 | 柏木由紀 | 12,654票 |
3位 | 渡辺麻友 | 11,329票 |
4位 | 指原莉乃 | 9,337票 |
5位 | 高橋みなみ | 8,955票 |
6位 | 篠田麻里子 | 8,619票 |
7位 | 松井玲奈 | 8,460票 |
8位 | 松井珠理奈 | 7,795票 |
9位 | 板野友美 | 6,595票 |
10位 | 宮澤佐江 | 6,280票 |
11位 | 小嶋陽菜 | 5,334票 |
12位 | 横山由依 | 4,301票 |
13位 | 高城亜樹 | 3,661票 |
14位 | 梅田彩佳 | 3,484票 |
15位 | 峯岸みなみ | 3,396票 |
16位 | 北原里英 | 3,302票 |
17位 | 河西智美 | 3,227票 |
18位 | 山本彩 | 3,218票 |
19位 | 渡辺美優紀 | 2,976票 |
20位 | 高柳明音 | 2,471票 |
21位 | 佐藤亜美菜 | 2,392票 |
22位 | 島崎遥香 | 2,340票 |
22位 | 古川愛李 | 2,340票 |
24位 | 秦佐和子 | 2,312票 |
25位 | 増田有華 | 2,182票 |
26位 | 須田亜香里 | 2,149票 |
27位 | 向田茉夏 | 1,948票 |
28位 | 大矢真那 | 1,919票 |
29位 | 小木曽汐莉 | 1,788票 |
30位 | 武藤十夢 | 1,757票 |
31位 | 小笠原茉由 | 1,746票 |
32位 | 秋元才加 | 1,743票 |
33位 | 矢神久美 | 1,671票 |
34位 | 倉持明日香 | 1,653票 |
35位 | 木﨑ゆりあ | 1,624票 |
36位 | 仲谷明香 | 1,348票 |
37位 | 矢方美紀 | 1,345票 |
38位 | 仲川遥香 | 1,244票 |
39位 | 松村香織 | 1,194票 |
40位 | 中田ちさと | 1,188票 |
41位 | 藤江れいな | 1,166票 |
42位 | 山田菜々 | 1,136票 |
43位 | 小林香菜 | 1,110票 |
44位 | 木本花音 | 1,039票 |
45位 | 岩佐美咲 | 1,023票 |
46位 | 平松可奈子 | 998票 |
47位 | 山内鈴蘭 | 988票 |
48位 | 石田晴香 | 985票 |
49位 | 宮崎美穂 | 970票 |
50位 | 大家志津香 | 964票 |
51位 | 片山陽加 | 955票 |
52位 | 多田愛佳 | 912票 |
53位 | 永尾まりや | 818票 |
54位 | 福本愛菜 | 816票 |
55位 | 前田亜美 | 810票 |
56位 | 大場美奈 | 786票 |
57位 | 松原夏海 | 750票 |
57位 | 木下有希子 | 750票 |
59位 | 市川美織 | 702票 |
60位 | 野中美郷 | 701票 |
61位 | 菊地あやか | 653票 |
62位 | 江藤彩也香 | 641票 |
63位 | 中西優香 | 618票 |
64位 | 田名部生来 | 616票 |